Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7007Тронин А. | |
2 | 8049Годунова Н. | 7088Чебан А. |
3 | 7083Седракян Г. | 7013Самарин А. |
4 | 7077Королев М. | 7099Горбачев И. |
5 | 7011Насретдинов Д. | 7713Трофимов Д. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7007Тронин А. | |
2 | 8049Годунова Н. | 7088Чебан А. |
3 | 7083Седракян Г. | 7013Самарин А. |
4 | 7077Королев М. | 7099Горбачев И. |
5 | 7011Насретдинов Д. | 7713Трофимов Д. |
