Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 4888Авдейко К. | |
2 | 4021Рокэ И. | 4036Корнейцев В. Tesla Model S Plaid |
3 | 4087Буйвидович В. | 4096Казанбаев П. |
4 | 4022Алиев А. | 4121Тарэтов Д. |
5 | 4812Яковлева П. | 4234Рогов Д. |
6 | 4800Бурда В. | 5878Никитин Е. |
7 | 4222Саркисян Э. | 4100Носон А. |
8 | 4006Юмаев Е. | 4606Щед В. XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech |
9 | 4047Дурнев С. | 4014Шармазанян Г. |
10 | 4177Савченко С. Zeekr 007 Performance ZEVS Gosha Turbo Tech | 4112ТТ А. |
11 | 4818Манвелов А. | 4499Рязанцев К. XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance |
12 | 4017Перцхелия А. | 4007Криксунов И. Lixiang L7 |
13 | 4025Севастьянов С. | 4407Бессонов М. |
