Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3585Данилов С. | 3606Щед В. XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech |
2 | 3495Гусак А. | 3707Дышеков А. |
3 | 3950Бунахаев У. | 3044Доровских Д. |
4 | 3006Юмаев Е. | 3404Афанасьев А. |
5 | 3407Бессонов М. | 3009Таларов Э. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3585Данилов С. | 3606Щед В. XIAOMI SU7 ULTRA Gosha Turbo Tech |
2 | 3495Гусак А. | 3707Дышеков А. |
3 | 3950Бунахаев У. | 3044Доровских Д. |
4 | 3006Юмаев Е. | 3404Афанасьев А. |
5 | 3407Бессонов М. | 3009Таларов Э. |
