Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3890Коробов Н. | |
2 | 3383Пугачев М. | 3134Малахов И. |
3 | 9066Юмаев Е. | 3159Кузнецов Г. |
4 | 3818Манвелов А. | 3014Шармазанян Г. |
5 | 3008Таларов Э. | 3147Литвин В. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3890Коробов Н. | |
2 | 3383Пугачев М. | 3134Малахов И. |
3 | 9066Юмаев Е. | 3159Кузнецов Г. |
4 | 3818Манвелов А. | 3014Шармазанян Г. |
5 | 3008Таларов Э. | 3147Литвин В. |
