Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 116Досмамедов И. | 402Степанов С. |
2 | 98Филиппов А. | 36Корнейцев В. |
3 | 16Алероев А. | 370Баранов А. |
4 | 61Азизян С. | 4Миронов А. |
5 | 202Якубовский С. | 1071Перцхелия Г. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 116Досмамедов И. | 402Степанов С. |
2 | 98Филиппов А. | 36Корнейцев В. |
3 | 16Алероев А. | 370Баранов А. |
4 | 61Азизян С. | 4Миронов А. |
5 | 202Якубовский С. | 1071Перцхелия Г. |
