Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3089Ульянов А. | |
2 | 3313Федулов П. | |
3 | 3140Быстров Н. | 3070Алиев А. |
4 | 3113Гусейнов Д. | 3777Бурим В. |
5 | 3009Бусто Р. | 3340Румянцев Д. |
6 | 3717Алиев Э. | 3707Дышеков А. |
7 | 3002Аршакуни Г. | 3770Подымов Д. |
8 | 3035Симановский И. | 3495Гусак А. |
