Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3666Топорков Н. | |
2 | 3044Доровских Д. | 2152Новиков А. |
3 | 3127Уткин И. | 3074Шеметов А. |
4 | 3585Данилов С. | 3404Афанасьев А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3666Топорков Н. | |
2 | 3044Доровских Д. | 2152Новиков А. |
3 | 3127Уткин И. | 3074Шеметов А. |
4 | 3585Данилов С. | 3404Афанасьев А. |
