Раунд №6
Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
---|---|---|
1 | 4033Кутычкина М. ![]() | |
2 | 4127Уткин И. ![]() | |
3 | 4495Гусак А. ![]() | |
4 | 4100Носон А. ![]() | |
5 | 4303Арефьев Р. ![]() | 2503Лобачев А. ![]() |
6 | 4035Симановский И. ![]() | 4888Оганесян А. ![]() |
7 | 4171Саркисян Э. ![]() | 9081Завьялов Е. ![]() |
8 | 4250Севастьянов С. ![]() | 9028Лисин Д. ![]() |
9 | 4177Савченко С. Zeekr 007 Performance | 4004Ковалев А. ![]() |
10 | 9011Найт К. Tesla Model X Plaid Night Racer Team | 9007Криксунов И. ![]() |
