Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 93Мелкумов С. | 73Ильясов Е. |
2 | 300Арефьев Р. | 17Криволапов А. |
3 | 800Катынкин К. | 78Филиппов А. |
4 | 81Завьялов Е. | 503Лобачев А. |
5 | 777Дубовец Р. | 88Осмоловский В. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 93Мелкумов С. | 73Ильясов Е. |
2 | 300Арефьев Р. | 17Криволапов А. |
3 | 800Катынкин К. | 78Филиппов А. |
4 | 81Завьялов Е. | 503Лобачев А. |
5 | 777Дубовец Р. | 88Осмоловский В. |
