Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7029Кутьин В. | |
2 | 7077Королев М. | 7013Самарин А. |
3 | 7055Пахомов М. | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
4 | 7026Фисенко З. | 7086Пасечник А. |
5 | 7008Ягодкин Д. | 8033Рыбанов Д. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7029Кутьин В. | |
2 | 7077Королев М. | 7013Самарин А. |
3 | 7055Пахомов М. | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
4 | 7026Фисенко З. | 7086Пасечник А. |
5 | 7008Ягодкин Д. | 8033Рыбанов Д. |
