Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5881Куртуков А. | |
2 | 5076Поляков А. | |
3 | 5327Жидков К. | 5137Назаров А. |
4 | 5060Кондратьев П. | 5912Бабин К. |
5 | 5078Рагузин Р. | 5020Цепляев А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5881Куртуков А. | |
2 | 5076Поляков А. | |
3 | 5327Жидков К. | 5137Назаров А. |
4 | 5060Кондратьев П. | 5912Бабин К. |
5 | 5078Рагузин Р. | 5020Цепляев А. |
