Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8021Мелконян А. | 8009Орлов А. |
2 | 8034Бурлак Р. | 8077Королев М. |
3 | 8055Пахомов М. | 8029Кутьин В. |
4 | 8019Степанов М. | 8025Пасечник А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8021Мелконян А. | 8009Орлов А. |
2 | 8034Бурлак Р. | 8077Королев М. |
3 | 8055Пахомов М. | 8029Кутьин В. |
4 | 8019Степанов М. | 8025Пасечник А. |
