Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3140Быстров Н. | 3113Гусейнов Д. |
2 | 3089Ульянов А. | 3770Подымов Д. |
3 | 3340Румянцев Д. | 3070Алиев А. |
4 | 3707Дышеков А. | 3002Аршакуни Г. |
5 | 3717Алиев Э. | 3035Симановский И. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3140Быстров Н. | 3113Гусейнов Д. |
2 | 3089Ульянов А. | 3770Подымов Д. |
3 | 3340Румянцев Д. | 3070Алиев А. |
4 | 3707Дышеков А. | 3002Аршакуни Г. |
5 | 3717Алиев Э. | 3035Симановский И. |
