Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 93Мелкумов С. | |
2 | 17Криволапов А. | 73Ильясов Е. |
3 | 71Саркисян Э. | 63Миронов В. |
4 | 81Завьялов Е. | 800Катынкин К. |
5 | 503Лобачев А. | 300Арефьев Р. |
6 | 777Дубовец Р. | 88Осмоловский В. |
7 | 48Волик А. | 78Филиппов А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 93Мелкумов С. | |
2 | 17Криволапов А. | 73Ильясов Е. |
3 | 71Саркисян Э. | 63Миронов В. |
4 | 81Завьялов Е. | 800Катынкин К. |
5 | 503Лобачев А. | 300Арефьев Р. |
6 | 777Дубовец Р. | 88Осмоловский В. |
7 | 48Волик А. | 78Филиппов А. |
