Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3878Никитин Е. | |
2 | 3134Малахов И. | 3063Каштанов Д. |
3 | 3017Ивашкин А. | 3800Оганесян Г. |
4 | 3440Тимонин П. | 3026Овсянкин М. |
5 | 9550Кистень Д. | 3660Кортава Р. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3878Никитин Е. | |
2 | 3134Малахов И. | 3063Каштанов Д. |
3 | 3017Ивашкин А. | 3800Оганесян Г. |
4 | 3440Тимонин П. | 3026Овсянкин М. |
5 | 9550Кистень Д. | 3660Кортава Р. |
