Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7007Тронин А. | 7025Пасечник А. |
2 | 9077Королев М. | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
3 | 7008Ягодкин Д. | 7013Самарин А. |
4 | 8033Рыбанов Д. | 6055Пахомов М. |
5 | 7029Кутьин В. | 7026Фисенко З. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7007Тронин А. | 7025Пасечник А. |
2 | 9077Королев М. | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
3 | 7008Ягодкин Д. | 7013Самарин А. |
4 | 8033Рыбанов Д. | 6055Пахомов М. |
5 | 7029Кутьин В. | 7026Фисенко З. |
