Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8025Пасечник А. | 9088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
2 | 8025Пасечник А. | |
3 | 8055Пахомов М. | 8034Бурлак Р. |
4 | 8077Королев М. | 8029Кутьин В. |
5 | 8055Пахомов М. | |
6 | 8077Королев М. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8025Пасечник А. | 9088Манжура А. Yamaha YZF-R1 |
2 | 8025Пасечник А. | |
3 | 8055Пахомов М. | 8034Бурлак Р. |
4 | 8077Королев М. | 8029Кутьин В. |
5 | 8055Пахомов М. | |
6 | 8077Королев М. |
