Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3101Салиф М. | |
2 | 9505Таларов Э. | 3044Доровских Д. |
3 | 2152Новиков А. | 3111Крюков А. |
4 | 3404Афанасьев А. | 3666Топорков Н. |
5 | 5090Бусто Р. | 3585Данилов С. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3101Салиф М. | |
2 | 9505Таларов Э. | 3044Доровских Д. |
3 | 2152Новиков А. | 3111Крюков А. |
4 | 3404Афанасьев А. | 3666Топорков Н. |
5 | 5090Бусто Р. | 3585Данилов С. |
