Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3911Рубашнев Е. | |
2 | 3888Оганесян А. | 3900Елизаров Н. |
3 | 3667Зубов А. | 3005Таларов Э. |
4 | 3171Саркисян Э. | 2052Новиков И. |
5 | 3555Арутюнян А. | 3004Ковалев А. |
6 | 3034Цветков Н. | 3500Гвинашвили А. |
7 | 7495Гусак А. | 3019Гричаников И. |
