Раунд №5
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 2033Кутычкина М. | |
2 | 2969Спичак Ю. XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance | |
3 | 2008Бусто К. | 2002Аршакуни Г. |
4 | 2140Быстров Н. | 2770Подымов Д. |
5 | 3540Демидов Д. | 2666Топорков Н. |
6 | 2989Данилов С. | 2706Лобачев А. |
7 | 2018Жданов В. | 2027Лесников А. |
8 | 2009Бусто Р. | 2499Рязанцев К. XIAOMI SU7 ULTRA Level Performance |
9 | 2495Гусак А. | 2555Арутюнян А. |
10 | 2035Симановский И. | 2113Гусейнов Д. |
