Раунд №5
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 6056Форсов Д. | 6369Таран И. |
2 | 5293Войнов Д. | 5131Коваленко Е. |
3 | 5122Мараховский Т. | 5770Епифанов К. |
4 | 5451Сергеев А. | 5808Быков Д. |
5 | 5426Гузенков М. | 6096Казанбаев П. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 6056Форсов Д. | 6369Таран И. |
2 | 5293Войнов Д. | 5131Коваленко Е. |
3 | 5122Мараховский Т. | 5770Епифанов К. |
4 | 5451Сергеев А. | 5808Быков Д. |
5 | 5426Гузенков М. | 6096Казанбаев П. |
