Раунд №5
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3277Юшков Д. | |
2 | 2510Перцхелия Г. | |
3 | 3666Топорков Н. | |
4 | 9505Таларов Э. | 3111Крюков А. |
5 | 3585Данилов С. | 3044Доровских Д. |
6 | 3404Афанасьев А. | 3101Салиф М. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3277Юшков Д. | |
2 | 2510Перцхелия Г. | |
3 | 3666Топорков Н. | |
4 | 9505Таларов Э. | 3111Крюков А. |
5 | 3585Данилов С. | 3044Доровских Д. |
6 | 3404Афанасьев А. | 3101Салиф М. |
