Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7026Фисенко З. | 6055Пахомов М. |
2 | 8033Рыбанов Д. | 7086Пасечник А. |
3 | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 | 9077Королев М. |
4 | 7008Ягодкин Д. | 7029Кутьин В. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7026Фисенко З. | 6055Пахомов М. |
2 | 8033Рыбанов Д. | 7086Пасечник А. |
3 | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 | 9077Королев М. |
4 | 7008Ягодкин Д. | 7029Кутьин В. |
