Раунд №5
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3878Никитин Е. | |
2 | 3063Каштанов Д. | 3134Малахов И. |
3 | 3800Оганесян Г. | 9550Кистень Д. |
4 | 3660Кортава Р. | 3026Овсянкин М. |
5 | 3440Тимонин П. | 3017Ивашкин А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3878Никитин Е. | |
2 | 3063Каштанов Д. | 3134Малахов И. |
3 | 3800Оганесян Г. | 9550Кистень Д. |
4 | 3660Кортава Р. | 3026Овсянкин М. |
5 | 3440Тимонин П. | 3017Ивашкин А. |
