Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 48Волик А. | 548Демихов А. Scion TC |
2 | 71Саркисян Э. | 17Криволапов А. |
3 | 503Лобачев А. | 81Завьялов Е. |
4 | 777Дубовец Р. | 800Катынкин К. |
5 | 73Ильясов Е. | 300Арефьев Р. |
6 | 88Осмоловский В. | 78Филиппов А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 48Волик А. | 548Демихов А. Scion TC |
2 | 71Саркисян Э. | 17Криволапов А. |
3 | 503Лобачев А. | 81Завьялов Е. |
4 | 777Дубовец Р. | 800Катынкин К. |
5 | 73Ильясов Е. | 300Арефьев Р. |
6 | 88Осмоловский В. | 78Филиппов А. |
