Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3777Бурим В. | |
2 | 3113Гусейнов Д. | |
3 | 3340Румянцев Д. | 3002Аршакуни Г. |
4 | 3140Быстров Н. | 3070Алиев А. |
5 | 3707Дышеков А. | 3717Алиев Э. |
6 | 3035Симановский И. | 3770Подымов Д. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3777Бурим В. | |
2 | 3113Гусейнов Д. | |
3 | 3340Румянцев Д. | 3002Аршакуни Г. |
4 | 3140Быстров Н. | 3070Алиев А. |
5 | 3707Дышеков А. | 3717Алиев Э. |
6 | 3035Симановский И. | 3770Подымов Д. |
