Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8025Пасечник А. | 8034Бурлак Р. |
2 | 8077Королев М. | 8029Кутьин В. BMW Motorrad S1000RR Busa Zone |
3 | 8055Пахомов М. | 8019Степанов М. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 8025Пасечник А. | 8034Бурлак Р. |
2 | 8077Королев М. | 8029Кутьин В. BMW Motorrad S1000RR Busa Zone |
3 | 8055Пахомов М. | 8019Степанов М. |
