Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3545Ворошилов А. | |
2 | 3147Литвин В. | 3110Ионанидзе Г. |
3 | 9050Ерохин Г. | 9990Вучичевич М. Mercedes-AMG GT63s 4-Door Asco Tuning |
4 | 3955Таларов Э. | |
5 | 3818Манвелов А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3545Ворошилов А. | |
2 | 3147Литвин В. | 3110Ионанидзе Г. |
3 | 9050Ерохин Г. | 9990Вучичевич М. Mercedes-AMG GT63s 4-Door Asco Tuning |
4 | 3955Таларов Э. | |
5 | 3818Манвелов А. |
