Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3667Зубов А. | 3911Рубашнев Е. |
2 | 3171Саркисян Э. | 3019Гричаников И. |
3 | 2052Новиков И. | 3888Оганесян А. |
4 | 3900Елизаров Н. | 3500Гвинашвили А. |
5 | 3004Ковалев А. | 3555Арутюнян А. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3667Зубов А. | 3911Рубашнев Е. |
2 | 3171Саркисян Э. | 3019Гричаников И. |
3 | 2052Новиков И. | 3888Оганесян А. |
4 | 3900Елизаров Н. | 3500Гвинашвили А. |
5 | 3004Ковалев А. | 3555Арутюнян А. |
