Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3878Никитин Е. | |
2 | 3134Малахов И. | 3660Кортава Р. |
3 | 3440Тимонин П. | 3800Оганесян Г. |
4 | 3063Каштанов Д. | 9550Кистень Д. |
5 | 3026Овсянкин М. | 3761Романенко Л. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 3878Никитин Е. | |
2 | 3134Малахов И. | 3660Кортава Р. |
3 | 3440Тимонин П. | 3800Оганесян Г. |
4 | 3063Каштанов Д. | 9550Кистень Д. |
5 | 3026Овсянкин М. | 3761Романенко Л. |
