Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7026Фисенко З. | 7008Ягодкин Д. |
2 | 7013Самарин А. | 9077Королев М. |
3 | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 | 6333Пахомов М. |
4 | 7025Пасечник А. | 7029Кутьин В. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 7026Фисенко З. | 7008Ягодкин Д. |
2 | 7013Самарин А. | 9077Королев М. |
3 | 7088Манжура А. Yamaha YZF-R1 | 6333Пахомов М. |
4 | 7025Пасечник А. | 7029Кутьин В. |
