Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 9082Миронов А. Tesla Model S Plaid Gosha Turbo Tech | |
2 | 9071Саркисян Э. | 15Нагервадзе Р. Promod Camaro SS RENEGATT AMS |
3 | 872Фламхольц А. Promod Camaro Puncher RDRC Technology | 54Найт Е. Top Dragster Tropicana MaxRide Motorsport |
4 | 28Лисин Д. Promod Camaro'68 RDRC Technology | 11Найт К. Top Dragster Night Arrow MR Night Racer Team |
5 | 74Куликов М. Top Dragster Meteor | 7Криксунов И. Promod Mustang RDRC Technology |
6 | 160Гунгер А. Top Dragster Machete MaxRide Motorsport | 999Савинов С. |
