Раунд №6
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 9495Гусак А. | |
2 | 2152Новиков А. | 9505Таларов Э. |
3 | 3101Салиф М. | 3044Доровских Д. |
4 | 3666Топорков Н. | 3111Крюков А. |
5 | 3404Афанасьев А. | 3585Данилов С. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 9495Гусак А. | |
2 | 2152Новиков А. | 9505Таларов Э. |
3 | 3101Салиф М. | 3044Доровских Д. |
4 | 3666Топорков Н. | 3111Крюков А. |
5 | 3404Афанасьев А. | 3585Данилов С. |
