Раунд №4
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5137Назаров А. | |
2 | 5881Куртуков А. | 5037Морозов А. |
3 | 5327Жидков К. | 5076Поляков А. |
4 | 5066Поликарпов И. | 5078Рагузин Р. |
5 | 5020Цепляев А. | 5060Кондратьев П. |

| Гонка | Трасса | Дата проведения |
|---|
| Заезд | Левая дорожка | Правая дорожка |
|---|---|---|
1 | 5137Назаров А. | |
2 | 5881Куртуков А. | 5037Морозов А. |
3 | 5327Жидков К. | 5076Поляков А. |
4 | 5066Поликарпов И. | 5078Рагузин Р. |
5 | 5020Цепляев А. | 5060Кондратьев П. |
